IDM
Status IDM Desa Danawarih
SKOR IDM SAAT INI
0.6316
STATUS IDM
BERKEMBANG
SKOR IDM MINIMAL
0.7073
TARGET STATUS
MAJU
PROVINSI | : | JAWA TENGAH |
KABUPATEN | : | TEGAL |
KECAMATAN | : | BALAPULANG |
DESA | : | DANAWARIH |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 0 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya tidak ada | Pengadaan Nakes Min 5 Org | 0.00952381 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 2 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,1 s.d 0,25 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00571429 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 5 | Jumlah PKBM atau Paket ABC ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 5 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus ≥ 1 | - | 0 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 4 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 6 s.d 7 | Penambahan Min 2 Kelp Olahraga | 0.00190476 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 3 | Jumlah kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Pembangunan Min 4 Lap Olahraga | 0.00380952 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 1 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari 1 | Review Jumlah Bahasa yang digunakan di Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 1 | Warga Desa terdapat 1 Suku | Pendataan Jumlah Suku yang ada didesa | 0.00761905 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 1 | Terdapat atau ada Konflik di Desa | Identifikasi dan Penanganan Konflik | 0.00761905 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 4 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) antara 0,8 s.d 0,89 | Fasilitasi Akses Listrik warga hingga >90 % dari jumlah KK | 0.00190476 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | - | 0 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 4 | Sumber air minum berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 4 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2023 | 0.81142857142857 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 3 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat antara 13 s.d 17 KM | Pembangunan Pusat pertokoan melalui kerjasama antar desa/melayani beberapa desa | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 0 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 0 | Pembangunan Kedai dan Penginapan | 0.02777778 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
8 | Skor Kredit | 1 | Jumlah fasilitas kredit = 0 | Penambahan 4 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya) | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2023 | 0.55 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 4 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0,25 | Identifikasi dan Penanganan 1 Jenis Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa | 0.02222222 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 0 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0 | Pembangunan/Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.11111111 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2023 | 0.53333333333333 | ||||||||||
IDM 2023 | 0.6315873015873 | ||||||||||
STATUS IDM 2023 | Berkembang |
Statistik Desa

Populasi
420

Populasi
394

Populasi
0

Populasi
814
420
LAKI-LAKI
394
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
814
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
ABDUL MUNIP

Sekretaris
ARDANI AHMAD

Kasi Pemerintahan
KHUSNI MAULANA

Kasi Kesejahteraan
MUH MUSLIH

Kasi Pelayanan
EKA SILVIA MUTIARA, S.Tr.

Kaur Perencanaan
JAMALUDIN

Kaur Keuangan
SITI RENI ANGGRAENI, A.Md

Kaur Umum dan TU
ACHMAD MUAZIM, S.Sos

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Danawarih
Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 24 |
Kemarin | : | 68 |
Total | : | 9.189 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.123 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |