Desa Danawarih

Kec. Balapulang
Kab. Tegal - Jawa Tengah

Info
Selamat datang di halaman resmi Pemerintah Desa Danawarih Kec. Balapulang Kab. Tegal

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 150 23,47% 72 11,27% 78 12,21%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 117 18,31% 3 0,47% 114 17,84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 87 13,62% 43 6,73% 44 6,89%
4 PENSIUNAN 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 18 2,82% 13 2,03% 5 0,78%
9 PETANI/PEKEBUN 45 7,04% 26 4,07% 19 2,97%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 36 5,63% 23 3,60% 13 2,03%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 19 2,97% 14 2,19% 5 0,78%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 1,56% 8 1,25% 2 0,31%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,31% 2 0,31% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,78% 3 0,47% 2 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,31% 2 0,31% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 52 8,14% 44 6,89% 8 1,25%
85 PERANGKAT DESA 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 90 14,08% 66 10,33% 24 3,76%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 639 100,00% 324 50,70% 315 49,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 639 100,00% 324 50,70% 315 49,30%

Diperbarui pada : 20 Februari 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

ABDUL MUNIP

Sekretaris

ARDANI AHMAD

Kasi Pemerintahan

KHUSNI MAULANA

Kasi Kesejahteraan

MUH MUSLIH

Kasi Pelayanan

EKA SILVIA MUTIARA, S.Tr.

Kaur Perencanaan

JAMALUDIN

Kaur Keuangan

SITI RENI ANGGRAENI, A.Md

Kaur Umum dan TU

ACHMAD MUAZIM, S.Sos

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Danawarih

Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Sinergi Program

Komentar

Dulur Pagerwangi

14 Agustus 2024 12:01:47

Tambah maju, keren....

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:65
Kemarin:83
Total:8.360
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.53
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.226.900.089,00Rp 2.060.902.896,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.255.750.832,00Rp 1.766.783.090,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 28.850.743,00Rp 28.850.743,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 12.000.000,00Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 5.000.000,00Rp 523.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.259.732.000,00Rp 1.259.732.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 87.504.663,00Rp 56.495.061,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 457.663.426,00Rp 343.696.718,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 405.000.000,00Rp 400.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 0,00Rp 456.117,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 597.176.489,00Rp 384.202.572,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.152.504.000,00Rp 1.019.160.635,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 103.199.883,00Rp 39.199.883,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 222.870.460,00Rp 189.220.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 180.000.000,00Rp 135.000.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:
Longitude:

Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa