Desa Danawarih

Kec. Balapulang
Kab. Tegal - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 234 21,65% 110 10,18% 124 11,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 216 19,98% 4 0,37% 212 19,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 170 15,73% 86 7,96% 84 7,77%
4 PENSIUNAN 2 0,19% 1 0,09% 1 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,56% 4 0,37% 2 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 18 1,67% 13 1,20% 5 0,46%
9 PETANI/PEKEBUN 57 5,27% 31 2,87% 26 2,41%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 52 4,81% 32 2,96% 20 1,85%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 56 5,18% 46 4,26% 10 0,93%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 1,76% 14 1,30% 5 0,46%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,19% 2 0,19% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,28% 3 0,28% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,74% 4 0,37% 4 0,37%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,37% 4 0,37% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 96 8,88% 85 7,86% 11 1,02%
85 PERANGKAT DESA 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 133 12,30% 102 9,44% 31 2,87%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1081 100,00% 544 50,32% 537 49,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1081 100,00% 544 50,32% 537 49,68%

Diperbarui pada : 07 Oktober 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

ABDUL MUNIP

Sekretaris

ARDANI AHMAD

Kasi Pemerintahan

KHUSNI MAULANA

Kasi Kesejahteraan

MUH MUSLIH

Kasi Pelayanan

EKA SILVIA MUTIARA, S.Tr.

Kaur Perencanaan

JAMALUDIN

Kaur Keuangan

SITI RENI ANGGRAENI, A.Md

Kaur Umum dan TU

ACHMAD MUAZIM, S.Sos

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Danawarih

Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Komentar

Dulur Pagerwangi

14 Agustus 2024 12:01:47

Tambah maju, keren....

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:29
Kemarin:95
Total:12.655
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.53
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.021.141.326,00Rp 1.849.851.572,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.024.175.579,00Rp 1.563.892.664,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 3.034.253,00Rp 17.884.253,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 12.000.000,00Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 5.000.000,00Rp 500.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.256.395.000,00Rp 1.256.395.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 90.082.900,00Rp 48.643.400,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 457.663.426,00Rp 343.745.718,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 200.000.000,00Rp 200.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 0,00Rp 567.454,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 627.447.214,00Rp 414.512.664,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 946.555.000,00Rp 831.555.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 111.600.000,00Rp 41.325.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 279.573.365,00Rp 236.000.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 59.000.000,00Rp 40.500.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.0719503650481945
Longitude:109.12772511118362

Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa