Desa Danawarih

Kec. Balapulang
Kab. Tegal - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 6 0,74% 2 0,25% 4 0,49%
2 2 s/d 4 Tahun 17 2,09% 8 0,98% 9 1,11%
3 5 s/d 9 Tahun 68 8,35% 32 3,93% 36 4,42%
4 10 s/d 14 Tahun 59 7,25% 27 3,32% 32 3,93%
5 15 s/d 19 Tahun 57 7,00% 31 3,81% 26 3,19%
6 20 s/d 24 Tahun 55 6,76% 31 3,81% 24 2,95%
7 25 s/d 29 Tahun 73 8,97% 37 4,55% 36 4,42%
8 30 s/d 34 Tahun 80 9,83% 47 5,77% 33 4,05%
9 35 s/d 39 Tahun 84 10,32% 42 5,16% 42 5,16%
10 40 s/d 44 Tahun 75 9,21% 45 5,53% 30 3,69%
11 45 s/d 49 Tahun 42 5,16% 20 2,46% 22 2,70%
12 50 s/d 54 Tahun 52 6,39% 26 3,19% 26 3,19%
13 55 s/d 59 Tahun 48 5,90% 26 3,19% 22 2,70%
14 60 s/d 64 Tahun 28 3,44% 10 1,23% 18 2,21%
15 65 s/d 69 Tahun 35 4,30% 20 2,46% 15 1,84%
16 70 s/d 74 Tahun 15 1,84% 8 0,98% 7 0,86%
17 75 Tahun ke Atas 19 2,33% 7 0,86% 12 1,47%
JUMLAH 813 99,88% 419 51,47% 394 48,40%
BELUM MENGISI 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
TOTAL 814 100,00% 420 51,60% 394 48,40%

Diperbarui pada : 22 Agustus 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

ABDUL MUNIP

Sekretaris

ARDANI AHMAD

Kasi Pemerintahan

KHUSNI MAULANA

Kasi Kesejahteraan

MUH MUSLIH

Kasi Pelayanan

EKA SILVIA MUTIARA, S.Tr.

Kaur Perencanaan

JAMALUDIN

Kaur Keuangan

SITI RENI ANGGRAENI, A.Md

Kaur Umum dan TU

ACHMAD MUAZIM, S.Sos

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Danawarih

Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Komentar

Dulur Pagerwangi

14 Agustus 2024 12:01:47

Tambah maju, keren....

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:32
Kemarin:68
Total:9.197
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.123
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.256.395.000,00Rp 1.256.395.000,00

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.256.395.000,00Rp 1.256.395.000,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:
Longitude:

Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa