Kec. Balapulang
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.226.900.089,00 | Rp 2.060.902.896,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.255.750.832,00 | Rp 1.766.783.090,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 28.850.743,00 | Rp 28.850.743,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 523.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.259.732.000,00 | Rp 1.259.732.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 87.504.663,00 | Rp 56.495.061,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 457.663.426,00 | Rp 343.696.718,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 405.000.000,00 | Rp 400.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 456.117,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 597.176.489,00 | Rp 384.202.572,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.152.504.000,00 | Rp 1.019.160.635,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 103.199.883,00 | Rp 39.199.883,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 222.870.460,00 | Rp 189.220.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 180.000.000,00 | Rp 135.000.000,00 |
Dulur Pagerwangi
14 Agustus 2024 12:01:47
Tambah maju, keren....